產(chǎn)品中心
專用脫水烘干機工廠直銷,沒用中間商,全國聯(lián)保!
型號介紹 INTRODUCTION
整體式熱泵烘干除濕系列參數(shù)表
應(yīng)用 范圍 | 烘干類型 | 烘干除濕 | 烘干除濕 | |
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | 30~75℃ | ||
主要配置 | 機組型號 | AHDZ | 026-ZD | 052-ZD |
除濕量(50℃80%) | kg/h | 26 | 52 | |
除濕量(50℃50%) | kg/h | 15 | 30 | |
輸入功率 | KW | 9.5 | 19 | |
運行電流 | A | 16.8 | 33.2 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦轉(zhuǎn)式 | ||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ±1 | |
壓縮機數(shù)量 | / | R134a | R134a | |
冷媒 | kW | / | / | |
風(fēng)機功率 | KW | 1.5 | 3 | |
電加熱功率 | KW | 6 | 12 | |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1165×1000×160 | 1165×1500×1800 | |
凈重 | kg | 275 | 445 |
CONTACT
聯(lián)系方式服務(wù)熱線:15177464688
咨詢熱線:15177464688、15077119588
地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)發(fā)展大道189號安吉華爾街工谷5號樓三層301-8號房
Copyright ? 2020 廣西天雨農(nóng)業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有
桂ICP備2020008705號 技術(shù)支持:樂搜網(wǎng)絡(luò)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航15177464688
15077119588