產(chǎn)品中心
專用脫水烘干機(jī)工廠直銷,沒用中間商,全國聯(lián)保!
型號介紹 INTRODUCTION
14P整體式熱泵烘干機(jī)上送風(fēng)參數(shù)表
產(chǎn)品類型 | 熱泵烘干機(jī) | |
---|---|---|
烘干類型 | 上送風(fēng)式 | |
運(yùn)行溫度范圍 | ℃ | -10~43 |
烘干溫度范圍 | ℃ | 30~75 |
機(jī)組型號 | AHRZ | 140S-U-ZDR |
額定制熱量 | KW | 43 |
輸入功率 | kW | 14.2 |
運(yùn)行電流 | A | 25.1 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
壓縮機(jī)形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
烘房溫度控制精度 | ℃ | ±1 |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺 | 2 |
冷媒 | R134a | |
冷凝風(fēng)機(jī)功率 | kW | 2.2 |
風(fēng)機(jī)總功率 | KW | 0.55 |
額定風(fēng)量 | m3/h | 15000 |
新風(fēng)量 | m3/h | 4000 |
排濕量 | kg/h | 50 |
電加熱功率 | KW | 12 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1755×1330×1720 |
凈重 | KG | 515 |
CONTACT
聯(lián)系方式服務(wù)熱線:15177464688
咨詢熱線:15177464688、15077119588
地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)發(fā)展大道189號安吉華爾街工谷5號樓三層301-8號房
Copyright ? 2020 廣西天雨農(nóng)業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有
桂ICP備2020008705號 技術(shù)支持:樂搜網(wǎng)絡(luò)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航15177464688
15077119588